malowniczy i popularny hotel w cenie ze skipassem do ośrodka Heiligenblut
7. 1. – 10. 1. 26
od 1 358 PLN
malowniczy i popularny hotel w cenie ze skipassem do ośrodka Heiligenblut
Grosskirchheim, centrum - 30 m, ośrodek narciarski Heiligenblut / Grossglockner - 10 km, skibus - 100 m
recepcja / lobby z kominkiem / wifi, restauracja wydzielona dla gości hotelowych, stylowy bar, wspólne pomieszczenie, przechowalnia nart i butów narciarskich, wydzielony parking
sauna#, sauna parowa#, solarium poziome*#, kabina na podczerwień#, ścieżka Kneippa#, kącik relaksacyjny z leżakami i kominkiem#, masaże*; usługi oznaczone # dostępne są dla dzieci od 14 lat
* usługi za dopłatą
śniadanie -
bufet kontynentalny z napojami
kolacja -
serwowane 3-daniowe menu z możliwością wyboru dania głównego i dodatku, serwowany deser oraz surówka lub zupa, napoje za opłatą
Standard 2 -
18 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka
Standard 2/3 -
20 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim i możliwością dostawki dla 1 osoby, łazienka
Family 4 -
28 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, salon z łóżkiem małżeńskim, łazienka z prysznicem lub wanną
TV sat., telefon
ważna informacja -
Karnety narciarskie kategorii Bimbo: dzieci urodzone w 2016 roku i młodsze, którym towarzyszy osoba dorosła (rodzic) z tym samym karnetem,
pod względem długości i ważności, mają prawo do karnetu SNOWMAN w cenie 10 EUR / dzień (dostępny wyłącznie na miejscu, wymagany dowód wieku dziecka i przynależności rodzinnej).
UWAGA: hotel kategorycznie nie akceptuje pobytu ze zwierzętami!
długość pobytu / oferta specjalna -
dowolna długość pobytu od 3 nocy
oferta specjalna „7 za 6” ważna tylko od 22.02 do 05.04 jest już uwzględniona powyżej w cenach pobytów tygodniowych.
1301 – 2902 m n.p.m.
1301 – 2902 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossglockner - Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -45 PLN | -440 PLN | -215 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 225 PLN | 50 PLN | 155 PLN | -440 PLN | -110 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -170 PLN | -70 PLN | -665 PLN | -335 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 180 PLN | -25 PLN | 95 PLN | -665 PLN | -240 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 4 noce | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -845 PLN | -335 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 5 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -105 PLN | -1 025 PLN | -515 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -170 PLN | -10 PLN | -1 025 PLN | -455 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 6 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 130 PLN | -560 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -200 PLN | -15 PLN | -1 130 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 7 nocy | - | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossglockner - Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -45 PLN | -440 PLN | -215 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 225 PLN | 50 PLN | 155 PLN | -440 PLN | -110 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -170 PLN | -70 PLN | -665 PLN | -335 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 180 PLN | -25 PLN | 95 PLN | -665 PLN | -240 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 4 noce | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -845 PLN | -335 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 5 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -105 PLN | -1 025 PLN | -515 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -170 PLN | -10 PLN | -1 025 PLN | -455 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 6 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 130 PLN | -560 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -200 PLN | -15 PLN | -1 130 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 7 nocy | - | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossglockner - Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -45 PLN | -440 PLN | -215 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 225 PLN | 50 PLN | 155 PLN | -440 PLN | -110 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -170 PLN | -70 PLN | -665 PLN | -335 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 180 PLN | -25 PLN | 95 PLN | -665 PLN | -240 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 4 noce | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -845 PLN | -335 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 5 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -105 PLN | -1 025 PLN | -515 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -170 PLN | -10 PLN | -1 025 PLN | -455 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 6 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 130 PLN | -560 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -200 PLN | -15 PLN | -1 130 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 7 nocy | - | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossglockner - Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -45 PLN | -440 PLN | -215 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 225 PLN | 50 PLN | 155 PLN | -440 PLN | -110 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -170 PLN | -70 PLN | -665 PLN | -335 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 180 PLN | -25 PLN | 95 PLN | -665 PLN | -240 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 4 noce | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -845 PLN | -335 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 5 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -105 PLN | -1 025 PLN | -515 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -170 PLN | -10 PLN | -1 025 PLN | -455 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 6 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 130 PLN | -560 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -200 PLN | -15 PLN | -1 130 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 7 nocy | - | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossglockner - Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -110 PLN | -45 PLN | -440 PLN | -215 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 225 PLN | 50 PLN | 155 PLN | -440 PLN | -110 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 3 noce | - | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN | -440 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -170 PLN | -70 PLN | -665 PLN | -335 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 180 PLN | -25 PLN | 95 PLN | -665 PLN | -240 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 4 noce | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 180 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -845 PLN | -335 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 5 nocy | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -260 PLN | -105 PLN | -1 025 PLN | -515 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -170 PLN | -10 PLN | -1 025 PLN | -455 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 6 nocy | - | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN | -1 025 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 130 PLN | -560 PLN |
Grossglockner - Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 110 PLN | -200 PLN | -15 PLN | -1 130 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Grosskirchheim (ski)) | 7 nocy | - | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN | -1 130 PLN |
dzieci do lat 10 w towarzystwie jednej osoby dorosłej posiadających ten sam karnet narciarski pod względem długości i terminu ważności mają prawo do skipassu SNOWMAN za 4 € / dzień (do nabycia tylko na miejscu)