hotel bezpośrednio naprzeciwko dolnej stacji kolejki linowej, a jednocześnie w centrum malowniczego miasta
18. 12. – 21. 12. 26
od 1 610 PLN
hotel bezpośrednio naprzeciwko dolnej stacji kolejki linowej, a jednocześnie w centrum malowniczego miasta
Heiligenblut, centrum - 50 m, ośrodek narciarski Heiligenblut / Grossglockner - 20 m; przy dobrych warunkach śniegowych możliwy dojazd na nartach niemal do samego hotelu
wyposażenie i usługi -
recepcja / lobby, restauracja wydzielona dla gości hotelowych, wi-fi, przechowalnia nart i butów narciarskich, winda, wydzielony parking, szkoła narciarska
sport i relaks -
basen 8,10 x 5,5 m, sauna, sauna parowa, kącik relaksacyjny z leżakami
śniadanie -
w formie bogatego bufetu z napojami
kolacja -
serwowane 4-daniowe menu z możliwością wyboru 3 dań głównych z dodatkiem, najczęściej podawane z sałatką i deserem, napoje za opłatą
Standard 2+1 -
pokój z łóżkiem małżeńskim i możliwością dostawki dla 1 dziecka poniżej 12 lat, łazienka, balkon
Family 3 -
29 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, mała sypialnia z 1 łóżkiem pojedynczym lub niewielki pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka, balkon; minimalne obłożenie: 2 osoby dorosłe i 1 dziecko w wieku 13 lat lub starsze
Family 2+2 -
29 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, niewielka część dzienna z rozkładaną kanapą (mieszcząca maksymalnie 2 dzieci w wieku do nieukończonych 13 lat), łazienka, balkon; minimalne obłożenie: 2 osoby dorosłe i 2 dzieci w wieku 6 lat lub starsze
Eco 2 -
17 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, Wi-Fi
skipassy kategorii bimbo: dzieci urodzone w 2017 roku lub później, jeśli towarzyszy im osoba dorosła (rodzic) posiadająca skipass o tym samym czasie trwania i okresie ważności, mogą skorzystać ze skipassu „SNOWMAN” w cenie 10 € za dzień (do nabycia wyłącznie na miejscu; wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka oraz pokrewieństwo).
pobyty na 3, 4, 5 a 7 dni zgodnie z cennikiem
oferta specjalna "7 za 6" w okresie od 18.12. do 26.12., od 07.01. do 30.01. i od 01.03. do 29.03. jest już zastosowana w cenach pobytów tygodniowych
oferta specjalna "5 za 4" w okresie od 20.12. do 25.12. a od 10.01. do 26.03. jest już zastosowana w cenach pobytów pięciodniowych tylko od niedzieli
1301 – 2902 m n.p.m.
1301 – 2902 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | dziecko ? | dziecko snowman ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -115 PLN | -45 PLN | -230 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 235 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -115 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -70 PLN | -350 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 195 PLN | -25 PLN | 105 PLN | -245 PLN | -695 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 4 noce | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -220 PLN | -90 PLN | -440 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -350 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 5 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -115 PLN | -545 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -185 PLN | -10 PLN | -480 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 6 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -115 PLN | -590 PLN | -1 185 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -210 PLN | -20 PLN | -535 PLN | -1 185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 7 nocy | - | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | dziecko ? | dziecko snowman ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -115 PLN | -45 PLN | -230 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 235 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -115 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -70 PLN | -350 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 195 PLN | -25 PLN | 105 PLN | -245 PLN | -695 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 4 noce | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -220 PLN | -90 PLN | -440 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -350 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 5 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -115 PLN | -545 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -185 PLN | -10 PLN | -480 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 6 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -115 PLN | -590 PLN | -1 185 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -210 PLN | -20 PLN | -535 PLN | -1 185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 7 nocy | - | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | dziecko ? | dziecko snowman ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -115 PLN | -45 PLN | -230 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 235 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -115 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -70 PLN | -350 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 195 PLN | -25 PLN | 105 PLN | -245 PLN | -695 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 4 noce | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -220 PLN | -90 PLN | -440 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -350 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 5 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -115 PLN | -545 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -185 PLN | -10 PLN | -480 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 6 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -115 PLN | -590 PLN | -1 185 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -210 PLN | -20 PLN | -535 PLN | -1 185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 7 nocy | - | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | dziecko ? | dziecko snowman ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -115 PLN | -45 PLN | -230 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 235 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -115 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -70 PLN | -350 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 195 PLN | -25 PLN | 105 PLN | -245 PLN | -695 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 4 noce | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -220 PLN | -90 PLN | -440 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -350 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 5 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -115 PLN | -545 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -185 PLN | -10 PLN | -480 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 6 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -115 PLN | -590 PLN | -1 185 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -210 PLN | -20 PLN | -535 PLN | -1 185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 7 nocy | - | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | dziecko ? | dziecko snowman ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiligenblut | 3 noce | 2 dni | w cenie | -115 PLN | -45 PLN | -230 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 3 noce | 3 dni | 235 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -115 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | -70 PLN | -350 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 4 noce | 4 dni | 195 PLN | -25 PLN | 105 PLN | -245 PLN | -695 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 4 noce | - | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN | -695 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -220 PLN | -90 PLN | -440 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -80 PLN | 80 PLN | -350 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 5 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -270 PLN | -115 PLN | -545 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | -185 PLN | -10 PLN | -480 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 6 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -290 PLN | -115 PLN | -590 PLN | -1 185 PLN |
| Heiligenblut | 7 nocy | 7 dni | 115 PLN | -210 PLN | -20 PLN | -535 PLN | -1 185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Heiligenblut (ski)) | 7 nocy | - | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN | -1 185 PLN |
dzieci do lat 10 w towarzystwie jednej osoby dorosłej posiadających ten sam karnet narciarski pod względem długości i terminu ważności mają prawo do skipassu SNOWMAN za 4 € / dzień (do nabycia tylko na miejscu)