Bardzo ładne apartamenty, zaledwie kilkaset metrów od kolejki linowej z bezpośrednim połączeniem z całym Hochkönig
3. 12. – 10. 12. 26
od 1 165 PLN
Bardzo ładne apartamenty, zaledwie kilkaset metrów od kolejki linowej z bezpośrednim połączeniem z całym Hochkönig
Dienten, centrum - 200 m, ośrodek narciarski Hochkönig / Bürglalm - 200 m
mała recepcja, wi-fi, przechowalnia nart i butów narciarskich, miejsce parkingowe w garażu
sauna fińska, biosauna, łaźnia parowa, tepidarium, prysznic wrażeń, kącik relaksacyjny z podgrzewanymi łóżkami i barem herbacianym
mono 2 -
28 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym i łóżkiem małżeńskim, łazienka, balkon
bilo 4 -
50 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim i 1 łóżkiem pojedynczym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka, osobna toaleta, balkon
trilo 4 -
60 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym, 2 łazienki, osobna toaleta, balkon
trilo 5 -
70 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 1 osoby, 2 łazienki, osobna toaleta, prywatna kabina na podczerwień, balkon
trilo 6 -
85 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą lub dostawkami dla 2 osób, 2 łazienki, osobna toaleta, prywatna kabina na podczerwień, balkon
quadrilo 8 -
102 m² - 3 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą lub dostawkami dla 2 osób, 2 łazienki, osobna toaleta, prywatna kabina na podczerwień, balkon
TV sat., suszarka do włosów, wi-fi, zmywarka, mikrofalówka, ekspres do kawy Nespresso, czajnik elektryczny, szlafroki i ręczniki do wellness
długość pobytu / oferta specjalna -
Dowolna długość pobytu od 3 nocy w okresie od 03.12. do 19.12., od 02.01. do 30.01. i od 27.02. do 04.04. lub od 4 nocy w okresie od 19.12. do 26.12.
Stały pobyt tygodniowy od/do soboty w okresie od 26.12. do 02.01.
Stałe pobyty tygodniowe w okresie od 30.01. do 27.02. z przyjazdem w piątek, sobotę lub niedzielę
Oferta specjalna „10% zniżki” w okresie od 03.12. do 19.12., od 02.01. do 30.01. i od 27.02. do 04.04. i jest już uwzględniona w cenach pobytów tygodniowych
800 – 1900 m n.p.m.
800 – 1900 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 805 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 805 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 890 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 805 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 890 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 875 PLN | 1 405 PLN | 0 PLN | 965 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 865 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 960 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 1 035 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 695 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 360 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 1 035 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 540 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 375 PLN | 1 040 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 680 PLN | 1 265 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 860 PLN | 1 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 2 015 PLN | 1 510 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 875 PLN | 1 405 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ski Amade | 3 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 3 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 2 dni | 645 PLN | 490 PLN | 0 PLN | 335 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 4 noce | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 3 dni | 970 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 500 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 5 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 4 dni | 1 290 PLN | 965 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 6 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 5 dni | 1 565 PLN | 1 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 6 dni | 1 730 PLN | 1 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Ski Amade | 7 nocy | 7 dni | 1 875 PLN | 1 405 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
Dzieci do nieukończonych 6 lat w towarzystwie jednej osoby dorosłej z takim samym skipassem co do długości i terminu ważności mają prawo na skipass za darmo.
WAŻNE: tylko dla gości hotelu ALDIANA Club Resort Hochkönig - skipass kupiony jako oferta ze skipassem w cenie goście otrzymają bezpośrednio na recepcji w hotelu