lokalizacja niemal na stoku, w pobliżu kolejki linowej, z przepięknym widokiem na okoliczne szczyty górskie
8. 12. – 12. 12. 26
od 802 PLN
lokalizacja niemal na stoku, w pobliżu kolejki linowej, z przepięknym widokiem na okoliczne szczyty górskie
Sonnenalpe Nassfeld, centrum - 450 m, ośrodek narciarski Nassfeld - 20 m, Hermagor - max. 19,5 km
recepcja, przechowalnia sprzętu narciarskiego i butów narciarskich, parking (bardzo ograniczona liczba miejsc), miejsca parkingowe w garażu*; do poszczególnych budynków apartamentowych można dojechać samochodem i zaparkować go tylko na czas niezbędny do rozładunku i załadunku bagaży
* usługi za dopłatą
siłownia ze strefą cardio; każdy apartament posiada własną prywatną saunę fińską
quintilo 10 Edelweiss -
125 m² - 3 sypialnie z łóżkami małżeńskimi, sypialnia z 2 łóżkami piętrowymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, 4 łazienki, prywatna sauna, osobna toaleta, balkon
trilo 4 Enzian -
50 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą, łazienka z prywatną sauną fińską, osobna toaleta, balkon
trilo 4 Enzian Superior -
55 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą, łazienka z prywatną sauną fińską, osobna toaleta, balkon
trilo 4 Almrausch -
65 m² - 2 sypialnie z łóżkami małżeńskimi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą, 2 łazienki, prywatna sauna fińska, balkon
quadrilo 8 Wulfenia -
105 m² - 2 sypialnie z łóżkami małżeńskimi, sypialnia z 2 łóżkami piętrowymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą, 3 łazienki, prywatna sauna fińska, 1 osobna toaleta, balkon
quintilo 10 Alpenrose -
145 m² - 3 sypialnie z łóżkami małżeńskimi, 1 sypialnia z dużym łóżkiem piętrowym dla 4 osób, druga sypialnia z 2 łóżkami piętrowymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i kanapą, 4 łazienki, prywatna sauna fińska, 1 oddzielna toaleta
chalet 16 Bergjuwel -
200 m² - I piętro domku: pokój dzienny z aneksem kuchennym, osobna toaleta, garderoba, taras;
II piętro domku: 2 sypialnie z łóżkami małżeńskimi, sypialnia z łóżkiem piętrowym, 2 łazienki, taras;
III piętro domku: 1 sypialnia z dużym łóżkiem piętrowym dla 4 osób, sypialnia z łóżkiem małżeńskim, druga sypialnia z 2 łóżkami piętrowymi, 3 łazienki, balkon;
IV piętro domku: prywatne wellness z sauną fińską, łazienką, osobną toaletą, aneksem kuchennym, kącikiem z leżakami, tarasem
TV sat., piekarnik, zmywarka, mikrofalówka, czajnik, wi-fi
skipass można zakupić w PLN bezpośrednio w BP
dowolnie długie pobyty od 3 nocy, ew. od 5 nocy w okresie od 18.12. do 06.01. i od 29.01. do 28.02.
610 – 2020 m n.p.m.
610 – 2020 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 560 PLN | 420 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 280 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 560 PLN | 420 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 280 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 500 PLN | 1 125 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 395 PLN | 1 045 PLN | 1 260 PLN | 0 PLN | 695 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 500 PLN | 1 125 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 585 PLN | 1 190 PLN | 1 430 PLN | 0 PLN | 795 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 505 PLN | 1 130 PLN | 1 355 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 760 PLN | 1 320 PLN | 1 585 PLN | 0 PLN | 880 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 505 PLN | 1 130 PLN | 1 355 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 760 PLN | 1 320 PLN | 1 585 PLN | 0 PLN | 880 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 505 PLN | 1 130 PLN | 1 355 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 760 PLN | 1 320 PLN | 1 585 PLN | 0 PLN | 880 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 505 PLN | 1 130 PLN | 1 355 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 760 PLN | 1 320 PLN | 1 585 PLN | 0 PLN | 880 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 560 PLN | 420 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 280 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 560 PLN | 420 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 280 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 500 PLN | 1 125 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 395 PLN | 1 045 PLN | 1 260 PLN | 0 PLN | 695 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 500 PLN | 1 125 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 585 PLN | 1 190 PLN | 1 430 PLN | 0 PLN | 795 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 560 PLN | 420 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 280 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 560 PLN | 420 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 280 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 500 PLN | 1 125 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 395 PLN | 1 045 PLN | 1 260 PLN | 0 PLN | 695 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 500 PLN | 1 125 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 585 PLN | 1 190 PLN | 1 430 PLN | 0 PLN | 795 PLN |
ważne: karnety narciarskie Gitschtal „w cenie” są przeznaczone wyłącznie na zakwaterowanie w hotelu JUFA Gitschtal i dlatego nie mają zastosowania do innych miejsc noclegowych w ośrodku Nassfeld