zakwaterowanie w spokojnej okolicy, w popularnych typach apartamentów bilo i trilo
4. 12. – 9. 12. 26
od 420 PLN
zakwaterowanie w spokojnej okolicy, w popularnych typach apartamentów bilo i trilo
Presseggersee, centrum - 1,2 km, ośrodek narciarski Nassfeld / Millennium Express - 16 km, Hermagor - 7,2 km, skibus - 200 m
mniejsze lobby, mała przechowalnia sprzętu narciarskiego, parking wydzielony
bilo 4 -
30 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim (szer. 140 cm) częściowo oddzielona od pokoju dziennego ścianką działową, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą (szer. 135 cm) dla 2 osób, łazienka, balkon; apartamenty znajdują się na 1. i 2. piętrze; 1. apartament na parterze, który jest bardziej polecany dla 2 osób dorosłych
trilo 6 -
60 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą (szerokość 140 cm) dla 2 osób, łazienka z prysznicem lub wanną, osobna toaleta, balkon lub taras; 2 apartamenty znajdują się na 2. piętrze, a 1 apartament na parterze z tarasem; 1 apartament ma 3 sypialnie (1 łóżko małżeńskie i 2 sypialnie z 1 łóżkiem każda); możliwa jest również opcja 2 sypialni z łóżkiem małżeńskim (1 x szerokość 160 cm), te apartamenty znajdują się na 1. piętrze
TV sat., piekarnik, mała zmywarka (tylko w apartamencie trilo 6), mikrofalówka, ekspres do kawy (na zapytanie ekspres Nespresso), czajnik, Wi-Fi
dowolnie długie pobyty od 3 nocy
oferta specjalna "zniżka 10%" ważne przez cały sezon, obowiązuje już powyżej w cenach pobytów pięciodniowych
oferta specjalna "zniżka 16%" ważne przez cały sezon, obowiązuje już powyżej w cenach pobytów sześciodniowych
oferta specjalna "zniżka 20%" ważne przez cały sezon i jest już uwzględniona powyżej w cenach pobytów tygodniowych
zniżki naliczane są tylko na noclegi bez energii, tj. nie są proporcjonalne do cen dziennych
610 – 2020 m n.p.m.
610 – 2020 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 560 PLN | 420 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 280 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 560 PLN | 420 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 280 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 500 PLN | 1 125 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 395 PLN | 1 045 PLN | 1 260 PLN | 0 PLN | 695 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 500 PLN | 1 125 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 585 PLN | 1 190 PLN | 1 430 PLN | 0 PLN | 795 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 505 PLN | 1 130 PLN | 1 355 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 760 PLN | 1 320 PLN | 1 585 PLN | 0 PLN | 880 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 505 PLN | 1 130 PLN | 1 355 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 760 PLN | 1 320 PLN | 1 585 PLN | 0 PLN | 880 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 505 PLN | 1 130 PLN | 1 355 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 760 PLN | 1 320 PLN | 1 585 PLN | 0 PLN | 880 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 610 PLN | 455 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 305 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 905 PLN | 680 PLN | 815 PLN | 0 PLN | 455 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 180 PLN | 890 PLN | 1 065 PLN | 0 PLN | 590 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 430 PLN | 1 070 PLN | 1 290 PLN | 0 PLN | 715 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 505 PLN | 1 130 PLN | 1 355 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 620 PLN | 1 215 PLN | 1 460 PLN | 0 PLN | 810 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 760 PLN | 1 320 PLN | 1 585 PLN | 0 PLN | 880 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 560 PLN | 420 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 280 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 560 PLN | 420 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 280 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 500 PLN | 1 125 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 395 PLN | 1 045 PLN | 1 260 PLN | 0 PLN | 695 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 500 PLN | 1 125 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 585 PLN | 1 190 PLN | 1 430 PLN | 0 PLN | 795 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | 560 PLN | 420 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 280 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 3 noce | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 2 dni | 560 PLN | 420 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 280 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 3 dni | 840 PLN | 635 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 420 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 4 dni | 1 095 PLN | 825 PLN | 990 PLN | 0 PLN | 550 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 1 500 PLN | 1 125 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 dni | 1 320 PLN | 995 PLN | 1 190 PLN | 0 PLN | 665 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | 1 395 PLN | 1 045 PLN | 1 260 PLN | 0 PLN | 695 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | 1 500 PLN | 1 125 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 755 PLN |
| Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 1 585 PLN | 1 190 PLN | 1 430 PLN | 0 PLN | 795 PLN |
ważne: karnety narciarskie Gitschtal „w cenie” są przeznaczone wyłącznie na zakwaterowanie w hotelu JUFA Gitschtal i dlatego nie mają zastosowania do innych miejsc noclegowych w ośrodku Nassfeld