• - , 5 nocy (pt.-śr.)
  • bilo 4
  • Dojazd własny
  • bez wyżywienia
1 420 PLN

Apt. dům Pock

♣♣♣

Austria Karyntia Nassfeld

Wroclaw: 875 km, Katowice: 775 km,

4. 12. – 9. 12. 26
od 420 PLN

zakwaterowanie w spokojnej okolicy, w popularnych typach apartamentów bilo i trilo

Vzdálenost od sjezdovky / pláže 16 km
Jídlo OV
Domácí mazlíčci Info
Internet WiFi BEZPŁATNE

Zalety i wady

  • zakwaterowanie w spokojnej okolicy, w popularnych typach apartamentów bilo i trilo
  • korzystne ceny za zakwaterowanie w apartamentach w popularnym karynckim ośrodku
  • łącznie 9 apartamentów, czyli łącznie 48 miejsc noclegowych, co umożliwia zakwaterowanie średniej wielkości grup
  • romantyczna lokalizacja z widokiem na popularne jezioro Presseggersee
  • nietypowa mała zmywarka tylko w apartamentach trilo
  • brak zaplecza relaksacyjnego i socjalnego

Opis obiektu

  • położenie

    Presseggersee, centrum - 1,2 km, ośrodek narciarski Nassfeld / Millennium Express - 16 km, Hermagor - 7,2 km, skibus - 200 m

  • wyposażenie i usługi

    mniejsze lobby, mała przechowalnia sprzętu narciarskiego, parking wydzielony

  • opis apartamentów

    bilo 4 - 30 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim (szer. 140 cm) częściowo oddzielona od pokoju dziennego ścianką działową, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą (szer. 135 cm) dla 2 osób, łazienka, balkon; apartamenty znajdują się na 1. i 2. piętrze; 1. apartament na parterze, który jest bardziej polecany dla 2 osób dorosłych

    trilo 6 - 60 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą (szerokość 140 cm) dla 2 osób, łazienka z prysznicem lub wanną, osobna toaleta, balkon lub taras; 2 apartamenty znajdują się na 2. piętrze, a 1 apartament na parterze z tarasem; 1 apartament ma 3 sypialnie (1 łóżko małżeńskie i 2 sypialnie z 1 łóżkiem każda); możliwa jest również opcja 2 sypialni z łóżkiem małżeńskim (1 x szerokość 160 cm), te apartamenty znajdują się na 1. piętrze

  • wyposażenie apartamentów

    TV sat., piekarnik, mała zmywarka (tylko w apartamencie trilo 6), mikrofalówka, ekspres do kawy (na zapytanie ekspres Nespresso), czajnik, Wi-Fi

  • długość pobytu / oferta specjalna

    dowolnie długie pobyty od 3 nocy
    oferta specjalna "zniżka 10%" ważne przez cały sezon, obowiązuje już powyżej w cenach pobytów pięciodniowych
    oferta specjalna "zniżka 16%" ważne przez cały sezon, obowiązuje już powyżej w cenach pobytów sześciodniowych
    oferta specjalna "zniżka 20%" ważne przez cały sezon i jest już uwzględniona powyżej w cenach pobytów tygodniowych
    zniżki naliczane są tylko na noclegi bez energii, tj. nie są proporcjonalne do cen dziennych

Nassfeld

Ocena tras narciarskich

****

urządzenia transportowe: 25

  • 6
  • 9
  • 10

Wysokość nad poziomem morza:

610 – 2020 m n.p.m.

Ogólna ocena

****

Trasy zjazdowe 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

Trasy biegowe: 80 km

Snowpark: 1×

Nassfeld

Ocena tras narciarskich

****

urządzenia transportowe: 25

  • 6
  • 9
  • 10

Wysokość nad poziomem morza:

610 – 2020 m n.p.m.

Ogólna ocena

****

Trasy zjazdowe 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

Trasy biegowe: 80 km

Snowpark: 1×

Opis obiektu

Terminy i ceny

Terminy i ceny

Zniżki i dopłaty w ramach skipassu

Zniżki i dopłaty w ramach skipassu

grudzień 2026
4. 12. 2026 – 25. 12. 2026
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły junior ? senior ? bimbo ? dziecko ?
Kärntner Skipass 3 noce 2 dni 560 PLN 420 PLN 505 PLN 0 PLN 280 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 3 dni 840 PLN 635 PLN 760 PLN 0 PLN 420 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 4 dni 1 095 PLN 825 PLN 990 PLN 0 PLN 550 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 2 dni 560 PLN 420 PLN 505 PLN 0 PLN 280 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 3 dni 840 PLN 635 PLN 760 PLN 0 PLN 420 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 4 dni 1 095 PLN 825 PLN 990 PLN 0 PLN 550 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 3 dni 840 PLN 635 PLN 760 PLN 0 PLN 420 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 4 dni 1 095 PLN 825 PLN 990 PLN 0 PLN 550 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 5 dni 1 320 PLN 995 PLN 1 190 PLN 0 PLN 665 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 4 dni 1 095 PLN 825 PLN 990 PLN 0 PLN 550 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 5 dni 1 320 PLN 995 PLN 1 190 PLN 0 PLN 665 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 6 dni 1 500 PLN 1 125 PLN 1 350 PLN 0 PLN 755 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 dni 1 320 PLN 995 PLN 1 190 PLN 0 PLN 665 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 ze 7 1 395 PLN 1 045 PLN 1 260 PLN 0 PLN 695 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 6 dni 1 500 PLN 1 125 PLN 1 350 PLN 0 PLN 755 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 7 dni 1 585 PLN 1 190 PLN 1 430 PLN 0 PLN 795 PLN
25. 12. 2026 – 14. 3. 2027
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły junior ? senior ? bimbo ? dziecko ?
Kärntner Skipass 3 noce 2 dni 610 PLN 455 PLN 550 PLN 0 PLN 305 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 3 dni 905 PLN 680 PLN 815 PLN 0 PLN 455 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 2 dni 610 PLN 455 PLN 550 PLN 0 PLN 305 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 3 dni 905 PLN 680 PLN 815 PLN 0 PLN 455 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 3 dni 905 PLN 680 PLN 815 PLN 0 PLN 455 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 5 dni 1 430 PLN 1 070 PLN 1 290 PLN 0 PLN 715 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 5 dni 1 430 PLN 1 070 PLN 1 290 PLN 0 PLN 715 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 6 dni 1 620 PLN 1 215 PLN 1 460 PLN 0 PLN 810 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 dni 1 430 PLN 1 070 PLN 1 290 PLN 0 PLN 715 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 ze 7 1 505 PLN 1 130 PLN 1 355 PLN 0 PLN 755 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 6 dni 1 620 PLN 1 215 PLN 1 460 PLN 0 PLN 810 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 7 dni 1 760 PLN 1 320 PLN 1 585 PLN 0 PLN 880 PLN
styczeń 2027
25. 12. 2026 – 14. 3. 2027
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły junior ? senior ? bimbo ? dziecko ?
Kärntner Skipass 3 noce 2 dni 610 PLN 455 PLN 550 PLN 0 PLN 305 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 3 dni 905 PLN 680 PLN 815 PLN 0 PLN 455 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 2 dni 610 PLN 455 PLN 550 PLN 0 PLN 305 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 3 dni 905 PLN 680 PLN 815 PLN 0 PLN 455 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 3 dni 905 PLN 680 PLN 815 PLN 0 PLN 455 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 5 dni 1 430 PLN 1 070 PLN 1 290 PLN 0 PLN 715 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 5 dni 1 430 PLN 1 070 PLN 1 290 PLN 0 PLN 715 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 6 dni 1 620 PLN 1 215 PLN 1 460 PLN 0 PLN 810 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 dni 1 430 PLN 1 070 PLN 1 290 PLN 0 PLN 715 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 ze 7 1 505 PLN 1 130 PLN 1 355 PLN 0 PLN 755 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 6 dni 1 620 PLN 1 215 PLN 1 460 PLN 0 PLN 810 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 7 dni 1 760 PLN 1 320 PLN 1 585 PLN 0 PLN 880 PLN
luty 2027
25. 12. 2026 – 14. 3. 2027
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły junior ? senior ? bimbo ? dziecko ?
Kärntner Skipass 3 noce 2 dni 610 PLN 455 PLN 550 PLN 0 PLN 305 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 3 dni 905 PLN 680 PLN 815 PLN 0 PLN 455 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 2 dni 610 PLN 455 PLN 550 PLN 0 PLN 305 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 3 dni 905 PLN 680 PLN 815 PLN 0 PLN 455 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 3 dni 905 PLN 680 PLN 815 PLN 0 PLN 455 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 5 dni 1 430 PLN 1 070 PLN 1 290 PLN 0 PLN 715 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 5 dni 1 430 PLN 1 070 PLN 1 290 PLN 0 PLN 715 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 6 dni 1 620 PLN 1 215 PLN 1 460 PLN 0 PLN 810 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 dni 1 430 PLN 1 070 PLN 1 290 PLN 0 PLN 715 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 ze 7 1 505 PLN 1 130 PLN 1 355 PLN 0 PLN 755 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 6 dni 1 620 PLN 1 215 PLN 1 460 PLN 0 PLN 810 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 7 dni 1 760 PLN 1 320 PLN 1 585 PLN 0 PLN 880 PLN
marzec 2027
25. 12. 2026 – 14. 3. 2027
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły junior ? senior ? bimbo ? dziecko ?
Kärntner Skipass 3 noce 2 dni 610 PLN 455 PLN 550 PLN 0 PLN 305 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 3 dni 905 PLN 680 PLN 815 PLN 0 PLN 455 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 2 dni 610 PLN 455 PLN 550 PLN 0 PLN 305 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 3 dni 905 PLN 680 PLN 815 PLN 0 PLN 455 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 3 dni 905 PLN 680 PLN 815 PLN 0 PLN 455 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 5 dni 1 430 PLN 1 070 PLN 1 290 PLN 0 PLN 715 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 4 dni 1 180 PLN 890 PLN 1 065 PLN 0 PLN 590 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 5 dni 1 430 PLN 1 070 PLN 1 290 PLN 0 PLN 715 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 6 dni 1 620 PLN 1 215 PLN 1 460 PLN 0 PLN 810 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 dni 1 430 PLN 1 070 PLN 1 290 PLN 0 PLN 715 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 ze 7 1 505 PLN 1 130 PLN 1 355 PLN 0 PLN 755 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 6 dni 1 620 PLN 1 215 PLN 1 460 PLN 0 PLN 810 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 7 dni 1 760 PLN 1 320 PLN 1 585 PLN 0 PLN 880 PLN
14. 3. 2027 – 4. 4. 2027
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły junior ? senior ? bimbo ? dziecko ?
Kärntner Skipass 3 noce 2 dni 560 PLN 420 PLN 505 PLN 0 PLN 280 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 3 dni 840 PLN 635 PLN 760 PLN 0 PLN 420 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 4 dni 1 095 PLN 825 PLN 990 PLN 0 PLN 550 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 2 dni 560 PLN 420 PLN 505 PLN 0 PLN 280 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 3 dni 840 PLN 635 PLN 760 PLN 0 PLN 420 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 4 dni 1 095 PLN 825 PLN 990 PLN 0 PLN 550 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 3 dni 840 PLN 635 PLN 760 PLN 0 PLN 420 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 4 dni 1 095 PLN 825 PLN 990 PLN 0 PLN 550 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 5 dni 1 320 PLN 995 PLN 1 190 PLN 0 PLN 665 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 4 dni 1 095 PLN 825 PLN 990 PLN 0 PLN 550 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 5 dni 1 320 PLN 995 PLN 1 190 PLN 0 PLN 665 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 6 dni 1 500 PLN 1 125 PLN 1 350 PLN 0 PLN 755 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 dni 1 320 PLN 995 PLN 1 190 PLN 0 PLN 665 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 ze 7 1 395 PLN 1 045 PLN 1 260 PLN 0 PLN 695 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 6 dni 1 500 PLN 1 125 PLN 1 350 PLN 0 PLN 755 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 7 dni 1 585 PLN 1 190 PLN 1 430 PLN 0 PLN 795 PLN
kwiecień 2027
14. 3. 2027 – 4. 4. 2027
ważny rejon zakwaterowanie ważność dorosły junior ? senior ? bimbo ? dziecko ?
Kärntner Skipass 3 noce 2 dni 560 PLN 420 PLN 505 PLN 0 PLN 280 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 3 dni 840 PLN 635 PLN 760 PLN 0 PLN 420 PLN
Kärntner Skipass 3 noce 4 dni 1 095 PLN 825 PLN 990 PLN 0 PLN 550 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 2 dni 560 PLN 420 PLN 505 PLN 0 PLN 280 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 3 dni 840 PLN 635 PLN 760 PLN 0 PLN 420 PLN
Kärntner Skipass 4 noce 4 dni 1 095 PLN 825 PLN 990 PLN 0 PLN 550 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 3 dni 840 PLN 635 PLN 760 PLN 0 PLN 420 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 4 dni 1 095 PLN 825 PLN 990 PLN 0 PLN 550 PLN
Kärntner Skipass 5 nocy 5 dni 1 320 PLN 995 PLN 1 190 PLN 0 PLN 665 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 4 dni 1 095 PLN 825 PLN 990 PLN 0 PLN 550 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 5 dni 1 320 PLN 995 PLN 1 190 PLN 0 PLN 665 PLN
Kärntner Skipass 6 nocy 6 dni 1 500 PLN 1 125 PLN 1 350 PLN 0 PLN 755 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 dni 1 320 PLN 995 PLN 1 190 PLN 0 PLN 665 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 5 ze 7 1 395 PLN 1 045 PLN 1 260 PLN 0 PLN 695 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 6 dni 1 500 PLN 1 125 PLN 1 350 PLN 0 PLN 755 PLN
Kärntner Skipass 7 nocy 7 dni 1 585 PLN 1 190 PLN 1 430 PLN 0 PLN 795 PLN
Kategoria bimbo: dzieci urodzone w roku 2021 i młodsi
Kategoria dziecko: dzieci urodzone w latach 2012 do 2020
Kategoria junior: dzieci urodzone w latach 2008 do 2011
Kategoria senior: osoby urodzone w roku 1961 i starszy

ważne: karnety narciarskie Gitschtal „w cenie” są przeznaczone wyłącznie na zakwaterowanie w hotelu JUFA Gitschtal i dlatego nie mają zastosowania do innych miejsc noclegowych w ośrodku Nassfeld

);

Galeria zdjęć

×

Aby zarządzać swoimi ulubionymi ofertami, proszę się zarejestrować/zalogować

Lub możesz się zarejestrować Nie pamiętasz danych logowania?