wysoiej jakości 4*Sup. hotel z uzdrowiskiem i wellness centrem, par metrów od kolejki kabinowej
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
wysoiej jakości 4*Sup. hotel z uzdrowiskiem i wellness centrem, par metrów od kolejki kabinowej
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Tröpolach, centrum - 300 m, ośrodek narciarski Nassfeld - 50 m;
recepcja / lobby z kominkiem i barem, restauracja vwydzielona dl agości hotelowych/ ogród zimowy, panoramiczna restauracja a la carte, 4x sala seminaryjna* nawet dla 360 osób, taras słoneczny z lezakami, drink powitalny, wifi, przechowywalni anart i butów, 3x winda, wydzielony parking, miejsce w garażu*, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego
* usługi za dopłatą
uzrowisko Acquapura 2.400 m² - 76 m² basen z natryskami masującymi i przecipradem, 249 m² vpodgrzewany basen zewnętrzny, basen z lodowa wodą, brodzik 15 m², jacuzzi, sauny (kilka rodzajów), łaźnia parowa, termarium, infrakabina, solárium*, pokój relaksacyjny z leżakami i łóżkami wodnymi, ścieżka Kneippa, masaże*, usługi kosmetyczne*, zabiegi zdorowtne*, codzinny program ćwiczeń (yoga, aqua fitness atd.), ponadstandardowo wyposażona siłownia 100 m²
* usługi za dopłatą
śniadanie -
w formie bogatego międzynarodowego bufetu z bio kącikiem i napojami
obiad -
w formie lekkiego bufetu, napoje za dopłatą
kolacja -
bogaty bufet z różnymi przystawkami i daniami gównymi, zup, sałatek i deserów lub serwowane menu z wyborem dań głównych z dodatkiem, serwowane przystawki i zupy, bufet sałatkowy, serwowany desert, napoje za dopłatą
Deluxe 2+1 -
32 m² - pokój z łózkiem małżeńskim i ewentulanie rozkładana kanapa dla 1 dziecka do nieukońcoznych 12 lat, łazienka, balkon z widokiem na góry
Superior 2+1 -
32 m² - pokój z łózkiem małżeńskim i ewentulanie rozkładana kanapa dla 1 dziecka do nieukońcoznych 12 lat, łazienka z prysznicem lub wanną, balkon z widokiem na miasto
Junior Suite 2+2 -
47 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 1 dorosłego lub 2 dzieci do nieukończonych 12 lat, łazienka z prysznicem lub wanną, pokoje zawsze z widokiem na miasto
Junior Suite - hory 2+2 -
47 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną kanapą dla 1 dorosłego lub 2 dzieci do nieukończonych 13 lat, łazienka z prysznicem lub wanną, pokoje zawsze z widokiem na góry
Family Suite 2+2 -
76 m² - sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z 2 stałymi łóżkami dla 2 dzieci do nieukończonych 18 lat lub 1 dorosłego, łazienka z prysznicem lub wanną, balkon
Standard 1 -
32 m² - pokój z łóżkiem małżeńskim, łazienka z prysznicem lub wanną, balkon z widokiem na miasto
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf, wi-fi, minibar, szlafroki i pantofle do wellness
infanty - dziecko do 2 lat trzeba zaliczyc do obłożeni a pokoju i wg tez kalkulowac cenę
dowolnie długie pobyty od 2 nocy w okresie od 06.12. do 22.12., od 05.01. do 26.01. i od 16.03. do 30.03. odpowiednio od 5 nocy w okresie od 22.12. do 05.01. i od 09.02. do 16.03. i od 6 nocy w okresie od 26.01. do 09.02.
610 – 2020 m n.p.m.
610 – 2020 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -500 PLN | -130 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -80 PLN | -740 PLN | -370 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -15 PLN | 130 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -95 PLN | -965 PLN | -485 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -85 PLN | 85 PLN | -965 PLN | -380 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -1 165 PLN | -580 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -240 PLN | -50 PLN | -1 165 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 330 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -405 PLN | -215 PLN | -1 330 PLN | -715 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -275 PLN | -60 PLN | -1 330 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -355 PLN | -140 PLN | -1 405 PLN | -705 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -550 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -550 PLN | -275 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 260 PLN | 60 PLN | 180 PLN | -550 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -810 PLN | -405 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -10 PLN | 145 PLN | -810 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -110 PLN | -1 070 PLN | -535 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -105 PLN | 95 PLN | -1 070 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -130 PLN | -1 295 PLN | -645 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -265 PLN | -70 PLN | -1 295 PLN | -610 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 465 PLN | -735 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -105 PLN | -440 PLN | -240 PLN | -1 465 PLN | -785 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 465 PLN | -665 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 595 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -145 PLN | -60 PLN | -570 PLN | -285 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 275 PLN | 70 PLN | 190 PLN | -570 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN | -570 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -205 PLN | -85 PLN | -845 PLN | -420 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -15 PLN | 145 PLN | -845 PLN | -295 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN | -845 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -275 PLN | -110 PLN | -1 105 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 235 PLN | -105 PLN | 105 PLN | -1 105 PLN | -430 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -275 PLN | -70 PLN | -1 335 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN | -1 335 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -380 PLN | -155 PLN | -1 515 PLN | -760 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -110 PLN | -455 PLN | -250 PLN | -1 515 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -275 PLN | -35 PLN | -1 515 PLN | -690 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN | -1 515 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -405 PLN | -165 PLN | -1 645 PLN | -820 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN | -1 645 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -550 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -50 PLN | -550 PLN | -275 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 260 PLN | 60 PLN | 180 PLN | -550 PLN | -145 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN | -550 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -80 PLN | -810 PLN | -405 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 260 PLN | -10 PLN | 145 PLN | -810 PLN | -275 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN | -810 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -265 PLN | -110 PLN | -1 070 PLN | -535 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 225 PLN | -105 PLN | 95 PLN | -1 070 PLN | -420 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN | -1 070 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -330 PLN | -130 PLN | -1 295 PLN | -645 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -265 PLN | -70 PLN | -1 295 PLN | -610 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN | -1 295 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -145 PLN | -1 465 PLN | -735 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -105 PLN | -440 PLN | -240 PLN | -1 465 PLN | -785 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 130 PLN | -265 PLN | -25 PLN | -1 465 PLN | -665 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN | -1 465 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -395 PLN | -155 PLN | -1 595 PLN | -795 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN | -1 595 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 3 dni | 240 PLN | 60 PLN | 165 PLN | -500 PLN | -130 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 3 dni | w cenie | -180 PLN | -80 PLN | -740 PLN | -370 PLN |
Kärntner Skipass | 4 noce | 4 dni | 225 PLN | -15 PLN | 130 PLN | -740 PLN | -260 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 4 noce | - | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN | -740 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -240 PLN | -95 PLN | -965 PLN | -485 PLN |
Kärntner Skipass | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | -85 PLN | 85 PLN | -965 PLN | -380 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 5 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -285 PLN | -110 PLN | -1 165 PLN | -580 PLN |
Kärntner Skipass | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -240 PLN | -50 PLN | -1 165 PLN | -550 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | -130 PLN | -1 330 PLN | -665 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -405 PLN | -215 PLN | -1 330 PLN | -715 PLN |
Kärntner Skipass | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -275 PLN | -60 PLN | -1 330 PLN | -630 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 7 nocy | - | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN | -1 330 PLN |
Kärntner Skipass | 8 nocy | 7 dni | w cenie | -355 PLN | -140 PLN | -1 405 PLN | -705 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 8 nocy | - | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärntner Skipass | 2 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
Osoba bez skipassu (Nassfeld SKI) | 2 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN | -500 PLN |
Kärntner Skipass | 3 noce | 2 dni | w cenie | -130 PLN | -50 PLN | -500 PLN | -250 PLN |
