nowoczesne, elegancko umeblowane i wyposażone apartamenty o wysokim standardzie
12. 12. – 19. 12. 26
od 2 080 PLN
nowoczesne, elegancko umeblowane i wyposażone apartamenty o wysokim standardzie
La Plagne – Plagne centrum, centrum - 100 m, ośrodek narciarski Paradiski - 0 m
recepcja, lobby z kominkiem, bar, przechowalnia nart i butów narciarskich (ogrzewane szafki), przechowalnia bagażu, winda, garaż (1 miejsce/apartament), pralka*, suszarka*, dostawa świeżego pieczywa*
* usługi za dopłatą
basen, jacuzzi, sauna, sauna parowa, kąpiel lodowa, masaże*, zabiegi kosmetyczne*, siłownia
* usługi za dopłatą
bilo 4 -
40m² – 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka, balkon
trilo 6 -
57m² –1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 łóżkami pojedynczymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, 2 łazienki, balkon
TV, telefon, suszarka do włosów, sejf, zmywarka, piekarnik wielofunkcyjny, ekspres do kawy, czajnik, toster, Wi-Fi, suszarka na ręczniki, szlafroki i kapcie
ważna informacja -
dzieci do nieukończonych 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko ponad pełne obłożenie apartamentu)
łóżeczko dziecięce: maks. 1; nie jest możliwe ponad pełne obłożenie apartamentu, dla dziecka do nieukończonych 2 lat
1207 – 3167 m n.p.m.
1207 – 3167 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -650 PLN | -700 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 160 PLN | 160 PLN | 160 PLN | -650 PLN | -700 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 45 PLN | 45 PLN | 45 PLN | -650 PLN | -700 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 210 PLN | 210 PLN | 210 PLN | -650 PLN | -700 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN | -700 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -805 PLN | -860 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 105 PLN | 105 PLN | 105 PLN | -805 PLN | -860 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 55 PLN | 55 PLN | 55 PLN | -805 PLN | -860 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | 165 PLN | 165 PLN | -805 PLN | -860 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN | -860 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -910 PLN | -965 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | 150 PLN | 150 PLN | -910 PLN | -965 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -910 PLN | -965 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 220 PLN | 220 PLN | 220 PLN | -910 PLN | -965 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN | -965 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 280 PLN | 280 PLN | 280 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 405 PLN | 405 PLN | 405 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | 185 PLN | 185 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 325 PLN | 325 PLN | 325 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 140 PLN | 140 PLN | 140 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 280 PLN | 280 PLN | 280 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 405 PLN | 405 PLN | 405 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | 185 PLN | 185 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 325 PLN | 325 PLN | 325 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 140 PLN | 140 PLN | 140 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 090 PLN | -1 140 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | 165 PLN | 165 PLN | -1 090 PLN | -1 140 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 70 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -1 090 PLN | -1 140 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 255 PLN | 255 PLN | 255 PLN | -1 090 PLN | -1 140 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -770 PLN | -825 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | 185 PLN | 185 PLN | -770 PLN | -825 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 45 PLN | 45 PLN | 45 PLN | -770 PLN | -825 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | 255 PLN | 255 PLN | -770 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -955 PLN | -1 010 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -955 PLN | -1 010 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 70 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -955 PLN | -1 010 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | 200 PLN | 200 PLN | -955 PLN | -1 010 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 090 PLN | -1 140 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | 165 PLN | 165 PLN | -1 090 PLN | -1 140 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 70 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -1 090 PLN | -1 140 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 255 PLN | 255 PLN | 255 PLN | -1 090 PLN | -1 140 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -770 PLN | -825 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | 185 PLN | 185 PLN | -770 PLN | -825 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 45 PLN | 45 PLN | 45 PLN | -770 PLN | -825 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | 255 PLN | 255 PLN | -770 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -955 PLN | -1 010 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -955 PLN | -1 010 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 70 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -955 PLN | -1 010 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | 200 PLN | 200 PLN | -955 PLN | -1 010 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -770 PLN | -825 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 185 PLN | 185 PLN | 185 PLN | -770 PLN | -825 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 45 PLN | 45 PLN | 45 PLN | -770 PLN | -825 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 255 PLN | 255 PLN | 255 PLN | -770 PLN | -825 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN | -825 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -955 PLN | -1 010 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -955 PLN | -1 010 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 70 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -955 PLN | -1 010 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 200 PLN | 200 PLN | 200 PLN | -955 PLN | -1 010 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN | -1 010 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 090 PLN | -1 140 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | 165 PLN | 165 PLN | -1 090 PLN | -1 140 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 70 PLN | 70 PLN | 70 PLN | -1 090 PLN | -1 140 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 255 PLN | 255 PLN | 255 PLN | -1 090 PLN | -1 140 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN | -1 140 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | 185 PLN | 185 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 290 PLN | 290 PLN | 290 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | 200 PLN | 200 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | 55 PLN | 55 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 280 PLN | 280 PLN | 280 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | 140 PLN | 140 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 220 PLN | 220 PLN | 220 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | 200 PLN | 200 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | 55 PLN | 55 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 280 PLN | 280 PLN | 280 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | 140 PLN | 140 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 220 PLN | 220 PLN | 220 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | 185 PLN | 185 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 290 PLN | 290 PLN | 290 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | 200 PLN | 200 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | 55 PLN | 55 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 280 PLN | 280 PLN | 280 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | 140 PLN | 140 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 220 PLN | 220 PLN | 220 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 200 PLN | 200 PLN | 200 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | 55 PLN | 55 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 280 PLN | 280 PLN | 280 PLN | -850 PLN | -905 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN | -905 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | 140 PLN | 140 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 220 PLN | 220 PLN | 220 PLN | -1 055 PLN | -1 105 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 185 PLN | 185 PLN | 185 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 290 PLN | 290 PLN | 290 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 140 PLN | 140 PLN | 140 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 280 PLN | 280 PLN | 280 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 405 PLN | 405 PLN | 405 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | 185 PLN | 185 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 325 PLN | 325 PLN | 325 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 140 PLN | 140 PLN | 140 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 280 PLN | 280 PLN | 280 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 405 PLN | 405 PLN | 405 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | 185 PLN | 185 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 325 PLN | 325 PLN | 325 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 140 PLN | 140 PLN | 140 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 660 PLN | -1 710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 7 nocy | - | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN | -1 710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 5 nocy | 5 dni | 280 PLN | 280 PLN | 280 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 4 dni | 95 PLN | 95 PLN | 95 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Paradiski | 5 nocy | 5 dni | 405 PLN | 405 PLN | 405 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 5 nocy | - | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN | -1 245 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 5 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| La Plagne | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | 185 PLN | 185 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 5 dni | 125 PLN | 125 PLN | 125 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Paradiski | 6 nocy | 6 dni | 325 PLN | 325 PLN | 325 PLN | -1 475 PLN | -1 525 PLN |
| Osoba bez skipassu (Plagne Centre) | 6 nocy | - | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN | -1 525 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Plagne | 5 nocy | 4 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 195 PLN | -1 245 PLN |
