bezpłatny dostęp do basenu
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
13. 12. – 20. 12. 25
od 1 593 PLN
bezpłatny dostęp do basenu
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
La Plagne - lokalizacja Plagne 1800, centrum - 600 m, ośrodek narciarski La Plagne - 20 m
wyposażenie i usługi -
hol z kominkiem, garaże* (wysokość wjazdu 190 cm, wymagana wcześniejsza rezerwacja), pralka*, suszarka*, łącze wi-fi*
* usługi za dopłatą
basen, biliar*
* usługi za dopłatą
bilo 4 -
30 m² - 1 sypialnia z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, łazienka z wanną lub prysznicem, balkon
bilo 6 -
38 m² - 1 sypialnia z 2 łóżkami oddzielnymi, kabina lub antresola z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, 2x łazienka z wanną lub prysznicem, balkon
trilo 6 -
40 m² - 2 sypialnie z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, 2x łazienka z prysznicem lub wanną, balkon; niektóre apartamenty mają dwa piętra
trilo 8 -
51 m² - 2 sypialnie z 2 łóżkami oddzielnymi, kabina lub antresola z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, 2x łazienka z prysznicem lub wanną, balkon; niektóre apartamenty mają dwa piętra
quadrilo 10 -
74 m² - 1. piętro: 1 sypialnia z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, kominkiem (tylko w niektórych apartamentach) i rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób; 2. piętro: 2 sypialnie z 2 łóżkami oddzielnymi, kabina lub antresola z łóżkiem piętrowym, 2x łazienka z prysznicem lub wanną, balkon
quintilo 12 -
102 m² - 1. piętro: 2 sypialnie z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, kominkiem (tylko w niektórych apartamentach) i rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób; 2. piętro: 2 sypialnie z 2 łóżkami oddzielnymi, kabina lub anresola z łóżkiem piętrowym, 3x łazienka z prysznicem lub wanną, balkon
wyposażenie apartamentów -
Telewizor, zmywarka, mikrofalówka, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, odkurzacz, wi-fi*
* usługi za dopłatą
dzieci do nieukończonych 2 lat (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 poza pełne obłożenie apartamentu)
łóżeczko dziecięce: maks. 1 poza pełne obłożenie apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 2 lat
1207 – 3167 m n.p.m.
1207 – 3167 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -890 PLN | -940 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | 145 PLN | 145 PLN | -890 PLN | -940 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -890 PLN | -940 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 225 PLN | 225 PLN | 225 PLN | -890 PLN | -940 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | 180 PLN | 180 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 295 PLN | 295 PLN | 295 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | 180 PLN | 180 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 295 PLN | 295 PLN | 295 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 000 PLN | -1 050 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | 165 PLN | 165 PLN | -1 000 PLN | -1 050 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 000 PLN | -1 050 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 320 PLN | 320 PLN | 320 PLN | -1 000 PLN | -1 050 PLN |
Osoba bez skipassu (La Plagne) | 7 nocy | - | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN |
notatka: zniżka na kategorię bimbo i senior obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości
korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym skipassem pod względem długości i okresu ważności
zniżki i dopłaty w ramach skipassów nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w ramach cenników poszczególnych obiektów noclegowych