przestronne, komfortowo urządzone i dobrze wyposażone apartamenty
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
13. 12. – 20. 12. 25
od 1 711 PLN
przestronne, komfortowo urządzone i dobrze wyposażone apartamenty
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
La Plagne - lokaliyacja Plagne Soleil, centrum Plagne Soleil - 100 m, ośrodek narciarski La Plagne - 0 m
wyposażenie i usługi -
duży hol, przechowalnia sprzętu narciarskiego, przechowalnia bagażu, garaże* (ograniczona liczba miejsc; wymagana wcześniejsza rezerwacja), pralka*, suszarka*, wi-fi - jedno łącze na apartament
* usługi za dopłatą
basen, jacuzzi, sauna, sauna parowa, masaże*, usługi kosmetyczne*, siłownia, bilard*
* usługi za dopłatą
bilo 4 -
35 m² - 1 sypialnia z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z prysznicem lub wanną, balkon
trilo 6 typ A -
40 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), łazienka z prysznicem lub wanną, balkon
trilo 6 typ B -
50 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób (możliwy typ "szuflada"), 2x łazienka (1x z prysznicem, 1x z prysznicem lub wanną), balkon; niektóre apartamenty mają dwa piętra
quadrilo 8 -
75 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 2 sypialnie z 2 łóżkami pojedynczymi, salon z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą dla 2 osób (możliwość spania również w wersji „szufladowej”), 2 łazienki (1 z prysznicem, 1 z prysznicem lub wanną), balkon; niektóre apartamenty są dwupoziomowe
TV sat., zmywarka, mikrofalówka, ekspres do kawy, czajnik, opiekacz, jedno połączenie internetowe wifi / apartament
dzieci do nieukończonych 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; nie możliwe poza pełnym obłożeniem apartamentu)
łóżeczko dziecięce: maks. 1; nie możliwe poza pełnym obłożeniem apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 2 lat
1207 – 3167 m n.p.m.
1207 – 3167 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -890 PLN | -940 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | 145 PLN | 145 PLN | -890 PLN | -940 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -890 PLN | -940 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 225 PLN | 225 PLN | 225 PLN | -890 PLN | -940 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | 180 PLN | 180 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 295 PLN | 295 PLN | 295 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | 180 PLN | 180 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 295 PLN | 295 PLN | 295 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 000 PLN | -1 050 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | 165 PLN | 165 PLN | -1 000 PLN | -1 050 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 000 PLN | -1 050 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 320 PLN | 320 PLN | 320 PLN | -1 000 PLN | -1 050 PLN |
Osoba bez skipassu (Plagne Soleil) | 7 nocy | - | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN |
notatka: zniżka na kategorię bimbo i senior obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości
korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym skipassem pod względem długości i okresu ważności
zniżki i dopłaty w ramach skipassów nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w ramach cenników poszczególnych obiektów noclegowych