popularne duże przestronne apartamenty dla maksymalnie 20 osób
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
3. 1. – 10. 1. 26
od 2 100 PLN
popularne duże przestronne apartamenty dla maksymalnie 20 osób
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
rezydencja składa się z 3 budynków w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym 1 nie jest połączony z budynkiem głównym; wymienione poniżej usługi nie odbywają się w jednym budynku; apartamenty oferowane są bez rozróżnienia, to znaczy bez określenia budynku, w którym się znajdują
La Plagne - lokalizacja Belle Plagne, centrum miejscowości Belle Plagne - 150 m, ośrodek narcarski La Plagne - 50 m
recepcja / lobby / wi-fi, restauracja, przechowalnia nart, winda, garaż publiczny* (w odległości 30 m), parking w garażu* (wysokość wjazdu 208 cm), wypożyczalnia i serwis sprzętu / sklep sportowy
* usługi za dopłatą
basen# 10 x 5 m, jacuzzi#, sauna#, łaźnia parowa#, masaże*, usługi kosmetyczne*, siłownia#; z usług oznaczonych # mogą korzystać osoby do 16 lat pod opieką osoby dorosłej
* usługi za dopłatą
bilo 4 -
37 m² - 1 sypialnia z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka z wanną, balkon
trilo 6 -
48 m² - 2 sypialnie z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, 2x łazienka (1x z prysznicem, 1x z wanną, 1 z nich bez WC), balkon
trilo 6 Superior -
52 m² - 2 sypialnie z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, 2x łazienka (1x z prysznicem, 1x z wanną, 1 z nich bez WC), balkon
quadrilo 8 -
72 m² - 3 sypialnie z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, kominkiem i rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, 2x łazienka (1x z prysznicem, 1x z wanną), balkon
quintilo 10 -
105 m² -4 sypialnie z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, kominkiem (tylko w niektórych apartamentach) i rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, 4x łazienka (1x z prysznicem, 3x z wanną lub 4x z wanną), balkon
sextilo 12 -
115 m² - 5 sypialni z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, kominkiem i rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, 5x łazienka (2x z prysznicem, 3x z wanną), balkon
septilo 14 -
150 m² - 6 sypialni z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, kominkiem i rozkładaną kanapą dla 2 osób, 5x lub 6x łazienka z wanną, balkon
oktilo 16 -
190 m² - 7 sypialni z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, kominkiem i rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, 7x łazienka z wanną, balkon
decilo 20 -
190 m² - 9 sypialni z 2 łóżkami oddzielnymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym, kominkiem i rozkładaną kanapą typu "szuflada" dla 2 osób, 9x łazienka z wanną, balkon
TV sat., telefon, zmywarka, piekarnik, mikrofalówka, ekspres do kawy, wi-fi, kominek (z wyjątkiem bilo 4, trilo 6 i niektórych quintilo 10), drewno do kominka (z wyjątkiem bilo 4, trilo 6 i niektórych quintilo 10)
ważna informacja -
łóżeczko: bezpłatnie (nie jest możliwe poza pełnym obłożeniem apartamentu; maks. 1; dla dziecka poniżej 2 lat)
dzieci poniżej 2 lat bezpłatnie (bez prawa do łóżka i usług; nie jest możliwe poza pełnym obłożeniem apartamentu)
1207 – 3167 m n.p.m.
1207 – 3167 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -890 PLN | -940 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | 145 PLN | 145 PLN | -890 PLN | -940 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 60 PLN | 60 PLN | 60 PLN | -890 PLN | -940 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 225 PLN | 225 PLN | 225 PLN | -890 PLN | -940 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN | -940 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | 180 PLN | 180 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 295 PLN | 295 PLN | 295 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 250 PLN | 250 PLN | 250 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 430 PLN | 430 PLN | 430 PLN | -1 620 PLN | -1 670 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN | -1 670 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 180 PLN | 180 PLN | 180 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 295 PLN | 295 PLN | 295 PLN | -1 165 PLN | -1 215 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN | -1 215 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 170 PLN | 170 PLN | 170 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | 265 PLN | 265 PLN | -1 050 PLN | -1 105 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN | -1 105 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Plagne | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -1 000 PLN | -1 050 PLN |
La Plagne | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | 165 PLN | 165 PLN | -1 000 PLN | -1 050 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 6 dni | 130 PLN | 130 PLN | 130 PLN | -1 000 PLN | -1 050 PLN |
Paradiski | 7 nocy | 7 dni | 320 PLN | 320 PLN | 320 PLN | -1 000 PLN | -1 050 PLN |
Osoba bez skipassu (Belle Plagne) | 7 nocy | - | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN | -1 050 PLN |
notatka: zniżka na kategorię bimbo i senior obowiązuje przy korzystaniu ze skipassu dowolnej długości
korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym skipassem pod względem długości i okresu ważności
zniżki i dopłaty w ramach skipassów nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w ramach cenników poszczególnych obiektów noclegowych