duży kompleks apartamentów z lokalizacją blisko stoków lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie
13. 12. – 20. 12. 25
od 732 PLN
duży kompleks apartamentów z lokalizacją blisko stoków lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie
Puy Saint Vincent 1600 - 1700 m, centrum - 50 m, ośrodek narciarski Puy Saint Vincent - 100 m
recepcja / przechowalnia nart, oddzielne schowki na narty, parking publiczny (50m), strefa handlowa ze sklepami
studio 3 -
17 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym, rozkładana kanapa dla 2 osób i kolejna kanapa lub łóżko jednoosobowe dla 1 osoby, łazienka z prysznicem lub wanną
studio 4 -
20 m² - pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka z prysznicem lub wanną, kabina lub pokój wejściowy z łóżkiem piętrowym dla 2 osób, balkon lub taras zorientowany w stronę stoku.
wyposażenie apartamentów -
TV sat., zwykle piekarnik lub mikrofalówka, czajnik lub ekspres do kawy
dzieci do nieukończonych 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu)
łóżeczko dziecięce: 20 € / pobyt (max 1. ponad pełne obłożenie apartamentu, dla dziecka do nieukończonych 2 lat)
1407 – 2677 m n.p.m.
1407 – 2677 m n.p.m.
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | 0 PLN | 0 PLN | -380 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -380 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -380 PLN | -380 PLN | -380 PLN | -380 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -170 PLN | -170 PLN | -735 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -735 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN | -735 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -170 PLN | -170 PLN | -760 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -170 PLN | -170 PLN | -760 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -80 PLN | -80 PLN | -510 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | 25 PLN | 25 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -80 PLN | -80 PLN | -510 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | 25 PLN | 25 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -80 PLN | -80 PLN | -510 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | 25 PLN | 25 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -130 PLN | -130 PLN | -560 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -560 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -130 PLN | -130 PLN | -560 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -560 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -130 PLN | -130 PLN | -560 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -25 PLN | -25 PLN | -560 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -120 PLN | -120 PLN | -580 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 145 PLN | 25 PLN | 25 PLN | -580 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -580 PLN | -580 PLN | -580 PLN | -580 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -170 PLN | -170 PLN | -760 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -170 PLN | -170 PLN | -760 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -170 PLN | -170 PLN | -760 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -170 PLN | -170 PLN | -760 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 140 PLN | -35 PLN | -35 PLN | -760 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN | -760 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -80 PLN | -80 PLN | -510 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | 25 PLN | 25 PLN | -510 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN | -510 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -25 PLN | -25 PLN | -485 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -485 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | w cenie | -170 PLN | -170 PLN | -485 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -170 PLN | -170 PLN | -485 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -25 PLN | -25 PLN | -485 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -485 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -25 PLN | -25 PLN | -485 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -485 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN |
ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Puy St. Vincent | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -25 PLN | -25 PLN | -485 PLN |
Puy St. Vincent | 7 nocy | 7 dni | 155 PLN | 80 PLN | 80 PLN | -485 PLN |
Osoba bez skipassu (Puy St. Vincent) | 7 nocy | - | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN | -485 PLN |
uwaga: zniżka na kategorię bimbo i senior B obowiązuje przy korzystaniu ze skipasu dowolnej długości
korzystanie z każdej zniżki kategorii bimbo podlega warunkowi: dziecku musi towarzyszyć 1 osoba kategorii wiekowej „dorosły” z takim samym skipasem pod względem długości i okresu ważności
zniżki i dopłaty w ramach skipasów nie sumują się, są zawsze związane z cenami podstawowymi dla osób dorosłych w ramach cenników poszczególnych obiektów noclegowych