Szanowni Klienci,
zwracamy uwagę, że informacje dotyczące ośrodka narciarskiego nie są w pełni aktualne. Ponieważ ośrodek narciarski nie opublikował jeszcze wszystkich informacji na temat kolejnego sezonu 2024/2025, niektóre informacje mogą ulec zmianie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt na info@nev-dama.pl..
Dziękujemy za wyrozumiałość.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -130 PLN | -90 PLN | -885 PLN | -350 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -25 PLN | 25 PLN | -885 PLN | -230 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -105 PLN | -1 090 PLN | -440 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -35 PLN | 25 PLN | -1 090 PLN | -340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -115 PLN | -1 150 PLN | -455 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -35 PLN | 35 PLN | -1 150 PLN | -300 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -160 PLN | -1 520 PLN | -605 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -55 PLN | 35 PLN | -1 520 PLN | -480 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -210 PLN | -140 PLN | -1 405 PLN | -555 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 195 PLN | -45 PLN | 35 PLN | -1 405 PLN | -360 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -210 PLN | -140 PLN | -1 405 PLN | -555 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 195 PLN | -45 PLN | 35 PLN | -1 405 PLN | -360 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -130 PLN | -90 PLN | -885 PLN | -350 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -25 PLN | 25 PLN | -885 PLN | -230 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -105 PLN | -1 090 PLN | -440 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -35 PLN | 25 PLN | -1 090 PLN | -340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -115 PLN | -1 150 PLN | -455 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -35 PLN | 35 PLN | -1 150 PLN | -300 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -160 PLN | -1 520 PLN | -605 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -55 PLN | 35 PLN | -1 520 PLN | -480 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -115 PLN | -1 150 PLN | -455 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -35 PLN | 35 PLN | -1 150 PLN | -300 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -160 PLN | -1 520 PLN | -605 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -55 PLN | 35 PLN | -1 520 PLN | -480 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -210 PLN | -140 PLN | -1 405 PLN | -555 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 195 PLN | -45 PLN | 35 PLN | -1 405 PLN | -360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -115 PLN | -1 150 PLN | -455 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -35 PLN | 35 PLN | -1 150 PLN | -300 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | 545 PLN | 290 PLN | 375 PLN | -1 150 PLN | -130 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 780 PLN | 490 PLN | 590 PLN | -1 150 PLN | 10 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -210 PLN | -140 PLN | -1 405 PLN | -555 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 195 PLN | -45 PLN | 35 PLN | -1 405 PLN | -360 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -210 PLN | -140 PLN | -1 405 PLN | -555 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 195 PLN | -45 PLN | 35 PLN | -1 405 PLN | -360 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN | -1 405 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -130 PLN | -90 PLN | -885 PLN | -350 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -25 PLN | 25 PLN | -885 PLN | -230 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -160 PLN | -1 520 PLN | -605 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -55 PLN | 35 PLN | -1 520 PLN | -480 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -130 PLN | -90 PLN | -885 PLN | -350 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -25 PLN | 25 PLN | -885 PLN | -230 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -105 PLN | -1 090 PLN | -440 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -35 PLN | 25 PLN | -1 090 PLN | -340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -115 PLN | -1 150 PLN | -455 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -35 PLN | 35 PLN | -1 150 PLN | -300 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -160 PLN | -1 520 PLN | -605 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -55 PLN | 35 PLN | -1 520 PLN | -480 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -115 PLN | -1 150 PLN | -455 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -35 PLN | 35 PLN | -1 150 PLN | -300 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -115 PLN | -1 150 PLN | -455 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -35 PLN | 35 PLN | -1 150 PLN | -300 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercorine | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -165 PLN | -115 PLN | -1 150 PLN | -455 PLN |
| Vercorine | 7 nocy | 7 dni | 165 PLN | -35 PLN | 35 PLN | -1 150 PLN | -300 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -160 PLN | -1 520 PLN | -605 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -55 PLN | 35 PLN | -1 520 PLN | -480 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vercorin) | 7 nocy | - | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN | -1 150 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN |
kategoria bimbo: dzieci urodzone w 2016 roku i młodsze w towarzystwie jednej osoby dorosłej mają prawo do bezpłatnych karnetów narciarskich