Zakwaterowanie w samym centrum Livigno, zaledwie kilka kroków od deptaka i tras narciarstwa biegowego
28. 11. – 5. 12. 26
od 1 736 PLN
Zakwaterowanie w samym centrum Livigno, zaledwie kilka kroków od deptaka i tras narciarstwa biegowego
Livigno, centrum - 130 m, ośrodek narciarski Livigno / Carosello - 350 m (Pian della Volpe), ośrodek narciarski Livigno / Mottolino - 500 m, skibus - 50 m (Livigno, Bus Station, Isola 113)
winda, przechowalnia nart i butów narciarskich, parking wydzielony (na zewnątrz lub w garażu, według dostępnych miejsc), wi-fi
bilo 3 -
1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 1 osoby, łazienka z prysznicem (bez okna), balkon; apartament znajduje się na 1. piętrze
bilo 4 -
1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka z prysznicem; apartament znajduje się na 2. piętrze, na poddaszu
trilo 6/8 -
2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie kolejnym 1 rozkładanym łóżkiem, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą dla 2 osób, łazienka z prysznicem; balkon; apartament znajduje się na 1. piętrze, na poddaszu
TV sat., suszarka do włosów, sejf (tylko w trilo 6/8), zmywarka, piekarnik, mikrofalówka, czajnik elektryczny, pralka, wi-fi
dzieci do nieukończonych 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług; maks. 1 dziecko ponad pełne obłożenie apartamentu)
łóżeczko dziecięce: 50 € / pobyt, płatność na miejscu (maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu; dla dziecka do nieukończonych 2 lat); możliwość wziąć bezpłatnie własne łóżeczko
w terminach od 28.11.2026 do 19.12.2026 i od 10.04. do 02.05.2027 w Domu apartamentowym Ilde nie obowiązują "zniżki i dopłaty w ramach skipassów" patrz rozdział skipassy Livigno; zniżka dla osób niejeżdżących na nartach nie jest przewidziana a żniżki dla dzieci są już uwzględnione w ramach obłożenia łóżek
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
DRINK POWITALNY
Ośrodek narciarski Livigno we współpracy z ośrodkiem narciarskim Mottolino zaprasza klientów Nev-Dama na BEZPŁATNY drink powitalny
terminy pobytu od 28.11.2026 do 18.04.2027 (wyjazd); dla wszystkich klientów z karnetem narciarskim obejmującym jazdę na nartach w poniedziałek; szczegółowe informacje na temat programu, warunków i dokładnej lokalizacji zostaną przekazane przez przedstawiciela biura podróży w godzinach informacyjnych.
1809 – 2798 m n.p.m.
1809 – 2798 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno (FS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | – | – | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno (FS) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | – | – | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno (FS) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | – | – | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno (FS) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | – | – | – | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno (FS) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | – | – | – | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno (FS) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | – | – | – | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -520 PLN | -160 PLN | -1 035 PLN | -160 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 245 PLN | -395 PLN | 55 PLN | -1 035 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | -475 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | -105 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -370 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | 70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -640 PLN | -195 PLN | -1 280 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -640 PLN | -200 PLN | -1 280 PLN | -200 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 20 PLN | -615 PLN | -175 PLN | -1 280 PLN | -175 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -555 PLN | -80 PLN | -1 280 PLN | -80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -520 PLN | -160 PLN | -1 035 PLN | -160 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 245 PLN | -395 PLN | 55 PLN | -1 035 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | -475 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | -105 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -370 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | 70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -640 PLN | -195 PLN | -1 280 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -640 PLN | -200 PLN | -1 280 PLN | -200 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 20 PLN | -615 PLN | -175 PLN | -1 280 PLN | -175 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -555 PLN | -80 PLN | -1 280 PLN | -80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -630 PLN | -195 PLN | -1 270 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -580 PLN | -95 PLN | -1 270 PLN | -95 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 150 PLN | -545 PLN | -70 PLN | -1 270 PLN | -70 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -480 PLN | 35 PLN | -1 270 PLN | 35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -520 PLN | -160 PLN | -1 035 PLN | -160 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 245 PLN | -395 PLN | 55 PLN | -1 035 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | -475 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | -105 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -370 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | 70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -640 PLN | -195 PLN | -1 280 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -640 PLN | -200 PLN | -1 280 PLN | -200 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 20 PLN | -615 PLN | -175 PLN | -1 280 PLN | -175 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -555 PLN | -80 PLN | -1 280 PLN | -80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -630 PLN | -195 PLN | -1 270 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -580 PLN | -95 PLN | -1 270 PLN | -95 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 150 PLN | -545 PLN | -70 PLN | -1 270 PLN | -70 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -480 PLN | 35 PLN | -1 270 PLN | 35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -520 PLN | -160 PLN | -1 035 PLN | -160 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 245 PLN | -395 PLN | 55 PLN | -1 035 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | -475 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | -105 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -370 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | 70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -640 PLN | -195 PLN | -1 280 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -640 PLN | -200 PLN | -1 280 PLN | -200 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 20 PLN | -615 PLN | -175 PLN | -1 280 PLN | -175 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -555 PLN | -80 PLN | -1 280 PLN | -80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -630 PLN | -195 PLN | -1 270 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -580 PLN | -95 PLN | -1 270 PLN | -95 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 150 PLN | -545 PLN | -70 PLN | -1 270 PLN | -70 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -480 PLN | 35 PLN | -1 270 PLN | 35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -520 PLN | -160 PLN | -1 035 PLN | -160 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 245 PLN | -395 PLN | 55 PLN | -1 035 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 55 PLN | -475 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN | -105 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 265 PLN | -370 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN | 70 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -640 PLN | -195 PLN | -1 280 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -640 PLN | -200 PLN | -1 280 PLN | -200 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 20 PLN | -615 PLN | -175 PLN | -1 280 PLN | -175 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -555 PLN | -80 PLN | -1 280 PLN | -80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN | -1 280 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -630 PLN | -195 PLN | -1 270 PLN | -195 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -580 PLN | -95 PLN | -1 270 PLN | -95 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 150 PLN | -545 PLN | -70 PLN | -1 270 PLN | -70 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 265 PLN | -480 PLN | 35 PLN | -1 270 PLN | 35 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN | -1 270 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -545 PLN | -130 PLN | -1 175 PLN | -130 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 300 PLN | -420 PLN | 80 PLN | -1 175 PLN | 80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 25 PLN | -695 PLN | -195 PLN | -1 445 PLN | -195 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -545 PLN | -130 PLN | -1 175 PLN | -130 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 300 PLN | -420 PLN | 80 PLN | -1 175 PLN | 80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 25 PLN | -695 PLN | -195 PLN | -1 445 PLN | -195 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -545 PLN | -130 PLN | -1 175 PLN | -130 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 300 PLN | -420 PLN | 80 PLN | -1 175 PLN | 80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 25 PLN | -695 PLN | -195 PLN | -1 445 PLN | -195 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -545 PLN | -130 PLN | -1 175 PLN | -130 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 300 PLN | -420 PLN | 80 PLN | -1 175 PLN | 80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 25 PLN | -695 PLN | -195 PLN | -1 445 PLN | -195 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -720 PLN | -210 PLN | -1 440 PLN | -210 PLN |
| Livigno | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -660 PLN | -115 PLN | -1 440 PLN | -115 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 6 dni | 165 PLN | -615 PLN | -35 PLN | -1 440 PLN | -35 PLN |
| Alta Valtellina | 7 nocy | 7 dni | 300 PLN | -545 PLN | 90 PLN | -1 440 PLN | 90 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 7 nocy | - | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN | -1 440 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | młodzież ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -590 PLN | -185 PLN | -1 175 PLN | -185 PLN |
| Livigno | 5 nocy | 5 dni | 270 PLN | -455 PLN | 55 PLN | -1 175 PLN | 55 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 4 dni | 60 PLN | -545 PLN | -130 PLN | -1 175 PLN | -130 PLN |
| Alta Valtellina | 5 nocy | 5 dni | 300 PLN | -420 PLN | 80 PLN | -1 175 PLN | 80 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 5 nocy | - | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN | -1 175 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Livigno | 6 nocy | 6 dni | -10 PLN | -730 PLN | -220 PLN | -1 445 PLN | -220 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 5 dni | 25 PLN | -695 PLN | -195 PLN | -1 445 PLN | -195 PLN |
| Alta Valtellina | 6 nocy | 6 dni | 160 PLN | -625 PLN | -45 PLN | -1 445 PLN | -45 PLN |
| Osoba bez skipassu (Livigno (FS)) | 6 nocy | - | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN | -1 445 PLN |
