od kilku lat zdecydowanie najlepiej sprzedający się obiekt w okolicy Monte Bondone
9. 12. – 12. 12. 26
od 580 PLN
od kilku lat zdecydowanie najlepiej sprzedający się obiekt w okolicy Monte Bondone
Monte Bondone - miejscowość Vason, centrum Vason - 300 m, ośrodek narciarski Monte Bondone - 150 m (z tego 100 m przejazdem na nartach poza stokiem); kompleks składa się z 17 obiektów i 1 obiektu głównego z zapleczem, które nie są wzajemnie połączone wewnętrznymi korytarzami; podane odległości odnoszą się do najbliższego obiektu, od którego najdalej położony obiekt jest oddalony o około 200 m
recepcja / duże lobby / wspólne pomieszczenie, bar, wspólne pomieszczenie z TV sat., video i DVD, internet point / wi-fi w większości wspólnych pomieszczeń, gry video*, przechowalnia nart, winda (tylko w bloku centralnym i 2 mieszkalnej), wydzielony parking (ilość miejsc ograniczona; dodatkowy parking na terenie rezydencji i poza terenami rezydencji), zadaszone miejsca parkingowe *
* usługi za dopłatą
basen* 12 x 5 m z leżakami, sauna*, bilard*, tenis stołowy*, pilkarziki
* usługi za dopłatą
mono 2 -
20 m² - pokój dzienny z łóżkiem małżeńskim, oddzielna kuchnia, łazienka; apartamenty znajdują się na poddaszu i zwykle mają tylko okno dachowe
mono 4 -
30 m² - pokój dzienny z 2 pojedynczymi łóżkami i częściowo oddzielonym łóżkiem małżeńskim, oddzielna kuchnia lub aneks kuchenny w ramach pokoju dziennego, łazienka, balkon
bilo 4 - 34 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim oddzielona od pokoju dziennego ścianką drewnianą, pokój dzienny z 2 pojedynczymi łóżkami, oddzielna kuchnia lub aneks kuchenny w ramach pokoju dziennego, łazienka, mała komora, balkon
trilo 6 - 42 m² - typ A: 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, 1 niewielka sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z 2 pojedynczymi łóżkami, oddzielna kuchnia, łazienka, duży balkon; typ B: 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim i ewentualnie 1 dostawką, 1 niewielka sypialnia z łóżkiem piętrowym, 1 niewielka sypialnia z 1 pojedynczym łóżkiem, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, balkon
TV sat., telefon, suszarka do włosów, sejf
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu, dla dzieci do nieukończonych 2 lat
dzieci do nieukończonych 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług: maks. 1 ponad pełne obłożenie apartamentu)
pościel i ręczniki można zamówić najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem
Długość pobytu -
Stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
W okresie od 20.03 do 25.03. odpowiednio od 29.03. do 3.04. Stały pobyt pięciodniowy od soboty do czwartku zgodnie z cennikiem
Stałe pobyty trzydniowe od środy do soboty we wszystkich terminach zgodnie z cennikiem
oferta specjalna -
DRINK POWITALNY
ośrodek narciarski Monte Bondone zaprasza klientów Nev-Dama na BEZPŁATNY drink powitalny
terminy pobytu: od 5.12. do 20.12.2026 r. oraz od 9.1. do 28.3.2027 r.
tylko dla klientów z pobytem na 4 lub więcej nocy i przyjazdem w sobotę lub niedzielę; szczegółowe informacje na temat programu,
warunków i dokładnej lokalizacji zostaną przekazane przez przedstawicieli biura podróży w godzinach informacyjnych na miejscu.
1184 – 2090 m n.p.m.
1184 – 2090 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 60 PLN | -175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -175 PLN | -175 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -175 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 60 PLN | -175 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -175 PLN | -175 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -235 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 55 PLN | -235 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -235 PLN | -235 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -290 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 35 PLN | -290 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 150 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -290 PLN | -290 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -325 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 7 dni | 25 PLN | -325 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 115 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -325 PLN | -325 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -185 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 60 PLN | -185 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -185 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 60 PLN | -185 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -245 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 55 PLN | -245 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -245 PLN | -245 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -300 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 35 PLN | -300 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 160 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -300 PLN | -300 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -335 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -335 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 125 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -335 PLN | -335 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 2 noce | 3 dni | w cenie | -185 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 2 noce | - | -185 PLN | -185 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -570 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -570 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -640 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -640 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 130 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -340 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 230 PLN | -340 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -340 PLN | -340 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 90 PLN | -255 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -255 PLN | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 90 PLN | -255 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -255 PLN | -255 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 2 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 2 noce | - | -255 PLN | -255 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -615 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 150 PLN | -615 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -615 PLN | -615 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -570 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -570 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -640 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -640 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 130 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 90 PLN | -255 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -255 PLN | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 90 PLN | -255 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -255 PLN | -255 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 115 PLN | -500 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 115 PLN | -500 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -615 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 150 PLN | -615 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -615 PLN | -615 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -570 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -570 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -640 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -640 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 130 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 115 PLN | -500 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 115 PLN | -500 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -615 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 150 PLN | -615 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -615 PLN | -615 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -765 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 90 PLN | -765 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 255 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -765 PLN | -765 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -850 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -850 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 165 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -850 PLN | -850 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 2 noce | 3 dni | w cenie | -500 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 2 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -615 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 150 PLN | -615 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -615 PLN | -615 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 115 PLN | -500 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 115 PLN | -500 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -615 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 150 PLN | -615 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -615 PLN | -615 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 115 PLN | -500 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 115 PLN | -500 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -615 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 150 PLN | -615 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -615 PLN | -615 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -765 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 90 PLN | -765 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 255 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -765 PLN | -765 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -850 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 7 dni | 55 PLN | -850 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 165 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -850 PLN | -850 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -465 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -465 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -465 PLN | -465 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -570 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -570 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -640 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -640 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 130 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 115 PLN | -500 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -500 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 115 PLN | -500 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 2 noce | 3 dni | w cenie | -500 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 2 noce | - | -500 PLN | -500 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 210 PLN | -255 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -255 PLN | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 210 PLN | -255 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -255 PLN | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -465 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 105 PLN | -465 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -465 PLN | -465 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -570 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -570 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 200 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -570 PLN | -570 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -640 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -640 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 130 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -640 PLN | -640 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -255 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -255 PLN | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -255 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -255 PLN | -255 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -335 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 80 PLN | -335 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -335 PLN | -335 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -410 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 55 PLN | -410 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 210 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -410 PLN | -410 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -465 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -465 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 160 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -465 PLN | -465 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 2 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 2 noce | - | -255 PLN | -255 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 80 PLN | -265 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 80 PLN | -265 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -340 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 80 PLN | -340 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -340 PLN | -340 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -420 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 55 PLN | -420 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 220 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -420 PLN | -420 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -475 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 7 dni | 35 PLN | -475 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 165 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -475 PLN | -475 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 2 noce | 3 dni | w cenie | -265 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 2 noce | - | -265 PLN | -265 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -290 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 95 PLN | -290 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -290 PLN | -290 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -290 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 95 PLN | -290 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -290 PLN | -290 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -385 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 90 PLN | -385 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -385 PLN | -385 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -475 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 55 PLN | -475 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 6 nocy | 6 dni | – | – | 235 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 6 nocy | - | -475 PLN | -475 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -525 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 7 nocy | 7 dni | 45 PLN | -525 PLN | – |
| M. Bondone double (VZ) | 7 nocy | 6 dni | – | – | 185 PLN |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 7 nocy | - | -525 PLN | -525 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 2 noce | 3 dni | w cenie | -290 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 2 noce | - | -290 PLN | -290 PLN | – |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | bimbo ? | rodzice ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 3 dni | w cenie | -370 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 3 noce | 4 dni | 105 PLN | -370 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 3 noce | - | -370 PLN | -370 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 3 dni | w cenie | -370 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 4 noce | 4 dni | 105 PLN | -370 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 4 noce | - | -370 PLN | -370 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -475 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 5 nocy | 5 dni | 115 PLN | -475 PLN | – |
| Osoba bez skipassu (Vason (Aperto)) | 5 nocy | - | -475 PLN | -475 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -590 PLN | – |
| Monte Bondone (VZ) | 6 nocy | 6 dni | 70 PLN | -590 PLN | – |
