przytulny mniejszy hotel tylko parę kroków od historycznego centra miasta
Oferta obecnie niedostępna.
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
przytulny mniejszy hotel tylko parę kroków od historycznego centra miasta
Poinformujemy Cię e-mailem, gdy tylko będzie znów dostępna.
Campo Tures, centrum - 300 m, ośrodek narciarski Speikboden - 1,9 km, ośrodek narciarski Klausberg - 11,7 km, skibus 150 m
recepcja / lobby z kominkiem, bar, jadalni, wi-fi, przechowywalnia nart i butów, wydzielony parking
sauna (na zapytanie), łażnia parowa, infrakabina, kącik relaksacyjny z leżakami
śniadanie -
w formie kontynalnego bufetu z napojami
Standard 1/2/3/4 -
18 do 23 m² - pokój z łózkiem małżęńskim lub 2 pojedyńczymi łóżkami i ewentualnie kanapą dla 1 lub 2 osób lub łóżkiem piętrowym, łazienka z prysznicem, balkon
výhody a nevýhody -
TV sat., suszarka do włosów, sejf, wi-fi
ważna informacja -
łóżeczko dziecięce: za darmo (max. 1 ponad pełne obłozenie apartamentu dla dziecka do nieukończonych 3 lat).
ważna informacja -
obowiązkowe dopłaty - dzieci do nieukończonych 3 lat - stała cena 80 zł /dzień
Długość pobytu -
stałe tygodniowe pobyty od / do niedzieli
w wybranych terminach stałe sześciodniowe pobyty od niedzieli do poniedziałku
950 – 2510 m n.p.m.
950 – 2510 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -105 PLN | -25 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 160 PLN | 0 PLN | 125 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 305 PLN | 105 PLN | 265 PLN | -360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -160 PLN | -35 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 150 PLN | -55 PLN | 105 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 280 PLN | 35 PLN | 230 PLN | -520 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -200 PLN | -45 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -115 PLN | 80 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -55 PLN | -800 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 115 PLN | -165 PLN | 55 PLN | -800 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -280 PLN | -60 PLN | -910 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -210 PLN | -430 PLN | -265 PLN | -910 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -70 PLN | -335 PLN | -130 PLN | -910 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -235 PLN | -10 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -105 PLN | -25 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 160 PLN | 0 PLN | 125 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 305 PLN | 105 PLN | 265 PLN | -360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -160 PLN | -35 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 150 PLN | -55 PLN | 105 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 280 PLN | 35 PLN | 230 PLN | -520 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -200 PLN | -45 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 130 PLN | -115 PLN | 80 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -245 PLN | -55 PLN | -800 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 115 PLN | -165 PLN | 55 PLN | -800 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN | -800 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -280 PLN | -60 PLN | -910 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -210 PLN | -430 PLN | -265 PLN | -910 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -70 PLN | -335 PLN | -130 PLN | -910 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 60 PLN | -235 PLN | -10 PLN | -910 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN | -910 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -105 PLN | -25 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 160 PLN | 0 PLN | 125 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 305 PLN | 105 PLN | 265 PLN | -360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -160 PLN | -35 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 150 PLN | -55 PLN | 105 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 370 PLN | 80 PLN | 300 PLN | -520 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -200 PLN | -45 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 220 PLN | -70 PLN | 150 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -290 PLN | -70 PLN | -885 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 195 PLN | -165 PLN | 105 PLN | -885 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN | -885 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -360 PLN | -90 PLN | -1 080 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -220 PLN | -510 PLN | -290 PLN | -1 080 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -45 PLN | -395 PLN | -130 PLN | -1 080 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 125 PLN | -290 PLN | 20 PLN | -1 080 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN | -1 080 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -105 PLN | -25 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 160 PLN | 0 PLN | 125 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 395 PLN | 150 PLN | 335 PLN | -360 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN | -360 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -160 PLN | -35 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 235 PLN | -10 PLN | 175 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 455 PLN | 125 PLN | 370 PLN | -520 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN | -520 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -245 PLN | -60 PLN | -755 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 220 PLN | -115 PLN | 130 PLN | -755 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -755 PLN | -755 PLN | -755 PLN | -755 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -335 PLN | -90 PLN | -975 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 195 PLN | -210 PLN | 90 PLN | -975 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -405 PLN | -105 PLN | -1 165 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -245 PLN | -570 PLN | -335 PLN | -1 165 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -70 PLN | -455 PLN | -165 PLN | -1 165 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 105 PLN | -335 PLN | -10 PLN | -1 165 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -200 PLN | -55 PLN | -615 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 235 PLN | -60 PLN | 160 PLN | -615 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 445 PLN | 70 PLN | 350 PLN | -615 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -615 PLN | -615 PLN | -615 PLN | -615 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -300 PLN | -80 PLN | -850 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 210 PLN | -165 PLN | 115 PLN | -850 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -850 PLN | -850 PLN | -850 PLN | -850 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -375 PLN | -95 PLN | -1 060 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -255 PLN | 70 PLN | -1 060 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN | -1 060 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -255 PLN | -70 PLN | -710 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -105 PLN | 140 PLN | -710 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 375 PLN | -10 PLN | 280 PLN | -710 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN | -710 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -210 PLN | -60 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 245 PLN | -55 PLN | 165 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 475 PLN | 90 PLN | 370 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -80 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -160 PLN | 125 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | -35 PLN | 300 PLN | -805 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -385 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -265 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -125 PLN | -1 230 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -335 PLN | 45 PLN | -1 230 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 230 PLN | -1 230 PLN | -1 230 PLN | -1 230 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -520 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -335 PLN | -730 PLN | -440 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -125 PLN | -595 PLN | -245 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -465 PLN | -60 PLN | -1 410 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -210 PLN | -60 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 245 PLN | -55 PLN | 165 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 475 PLN | 90 PLN | 370 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -80 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -160 PLN | 125 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | -35 PLN | 300 PLN | -805 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -385 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -265 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -125 PLN | -1 230 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -335 PLN | 45 PLN | -1 230 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 230 PLN | -1 230 PLN | -1 230 PLN | -1 230 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -520 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -335 PLN | -730 PLN | -440 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -125 PLN | -595 PLN | -245 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -465 PLN | -60 PLN | -1 410 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -210 PLN | -60 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 245 PLN | -55 PLN | 165 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 475 PLN | 90 PLN | 370 PLN | -560 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN | -560 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -300 PLN | -80 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 230 PLN | -160 PLN | 125 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 420 PLN | -35 PLN | 300 PLN | -805 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN | -805 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -385 PLN | -105 PLN | -1 035 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -265 PLN | 70 PLN | -1 035 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN | -1 035 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -455 PLN | -125 PLN | -1 230 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 185 PLN | -335 PLN | 45 PLN | -1 230 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 230 PLN | -1 230 PLN | -1 230 PLN | -1 230 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -520 PLN | -140 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -335 PLN | -730 PLN | -440 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -125 PLN | -595 PLN | -245 PLN | -1 410 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 90 PLN | -465 PLN | -60 PLN | -1 410 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN | -1 410 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -25 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 210 PLN | 0 PLN | 160 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 385 PLN | 130 PLN | 335 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -210 PLN | -55 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 175 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 350 PLN | 35 PLN | 280 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -55 PLN | -840 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 175 PLN | -140 PLN | 105 PLN | -840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -70 PLN | -1 020 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -210 PLN | 60 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -350 PLN | -80 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -270 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -420 PLN | -165 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -300 PLN | -10 PLN | -1 160 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 160 PLN | -1 160 PLN | -1 160 PLN | -1 160 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -25 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 210 PLN | 0 PLN | 160 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 385 PLN | 130 PLN | 335 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -210 PLN | -55 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 175 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 350 PLN | 35 PLN | 280 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -55 PLN | -840 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 175 PLN | -140 PLN | 105 PLN | -840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -70 PLN | -1 020 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -210 PLN | 60 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -350 PLN | -80 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -270 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -420 PLN | -165 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -300 PLN | -10 PLN | -1 160 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 160 PLN | -1 160 PLN | -1 160 PLN | -1 160 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -140 PLN | -25 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 210 PLN | 0 PLN | 160 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 385 PLN | 130 PLN | 335 PLN | -455 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN | -455 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -210 PLN | -55 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 175 PLN | -80 PLN | 125 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 350 PLN | 35 PLN | 280 PLN | -665 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN | -665 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -255 PLN | -55 PLN | -840 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 175 PLN | -140 PLN | 105 PLN | -840 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN | -840 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -315 PLN | -70 PLN | -1 020 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 140 PLN | -210 PLN | 60 PLN | -1 020 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN | -1 020 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -350 PLN | -80 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -270 PLN | -545 PLN | -335 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -95 PLN | -420 PLN | -165 PLN | -1 160 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 7 dni | 80 PLN | -300 PLN | -10 PLN | -1 160 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 7 nocy | - | -1 160 PLN | -1 160 PLN | -1 160 PLN | -1 160 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 2 dni | w cenie | -195 PLN | -55 PLN | -525 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 3 dni | 235 PLN | -55 PLN | 160 PLN | -525 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 3 noce | 4 dni | 445 PLN | 90 PLN | 340 PLN | -525 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 3 noce | - | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN | -525 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 3 dni | w cenie | -290 PLN | -80 PLN | -765 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 4 dni | 210 PLN | -150 PLN | 105 PLN | -765 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 4 noce | 5 dni | 405 PLN | -25 PLN | 280 PLN | -765 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 4 noce | - | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN | -765 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 4 dni | w cenie | -360 PLN | -105 PLN | -975 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 5 nocy | 5 dni | 195 PLN | -235 PLN | 70 PLN | -975 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 5 nocy | - | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN | -975 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 5 dni | w cenie | -430 PLN | -125 PLN | -1 165 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 6 nocy | 6 dni | 165 PLN | -325 PLN | 35 PLN | -1 165 PLN |
| Osoba bez skipassu (Campo Tures) | 6 nocy | - | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN | -1 165 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -490 PLN | -130 PLN | -1 335 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 4 ze 7 | -315 PLN | -695 PLN | -420 PLN | -1 335 PLN |
| Skiworld Ahrntal | 7 nocy | 5 ze 7 | -115 PLN | -560 PLN | -235 PLN | -1 335 PLN |
