luksusowo wyposażone apartamenty wszystkich popularnych typologii
12. 12. – 19. 12. 26
od 1 928 PLN
luksusowo wyposażone apartamenty wszystkich popularnych typologii
6 blisko sąsiadujących 4-piętrowych budynków mieszkalnych; apartamenty są sprzedawane bez rozróżnienia, tj. bez konkretyzacji budynku, w którym się znajdują
Zinal, centrum - 200 m, ośrodek narciarski Zinal (Val d´Anniviers) / Zinal Sorebois - 250m, publiczny basen Zinal - 350 m
wyposażenie i usługi -
recepcja / wi-fi, salon/ bar, pokój zabaw dla dzieci, videogry, mini ścianka wspinaczkowa, przechowalnia nart i butów, wyznaczony parking*, winda, garaż* (ograniczona ilość miejsc, wysokość wjazdu 2,20 m), pralka* i suszarka *,
* usługi za dopłatą
jacuzzi, sauna, łaźnia turecka Hammam
bilo 4 -
34 do 42 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą (szerokość 160 cm) dla 2 osób, łazienka
bilo 4 balkon -
36-42 m² - 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą (szerokość 160 cm) dla 2 osób, łazienka, taras lub balkon
trilo 6 -
51 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą (szerokość 160 cm) dla 2 osób, łazienka, 1x oddzielna toaleta, apartament bezbarierowy (na zwrotne potwierdzenie)
quadrilo 8 -
76 m² - 2 sypialnie z łóżkiem małżeńskim, 1 sypialnia z 2 łóżkami piętrowymi, pokój dzienny z aneksem kuchennym i rozkładaną kanapą (szerokość 160 cm) 2 x łazienka, w 50% oddzielne WC.
wyposażenie apartamentów -
TV sat, suszarka do włosów, piekarnik, zmywarka (oprócz mono 2), piekarnik, ekspres do kawy na kapsle, czajnik, tooster, wi-fi
ważna informacja -
dzieci do nieukończonych 2 lat za darmo (bez prawa do łóżka i usług, max. 1 dziecko ponad pełne obłozenie apartamentu)
zajęcie miejsca parkingowego czy w garażu należy zgłosić zaraz po potwierdzeniu rezerwacji
stałe pobyty tygodniowe od / do soboty
1340 – 3026 m n.p.m.
1340 – 3026 m n.p.m.
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -105 PLN | -1 090 PLN | -440 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -35 PLN | 25 PLN | -1 090 PLN | -340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -160 PLN | -1 520 PLN | -605 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -55 PLN | 35 PLN | -1 520 PLN | -480 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -105 PLN | -1 090 PLN | -440 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -35 PLN | 25 PLN | -1 090 PLN | -340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -160 PLN | -1 520 PLN | -605 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -55 PLN | 35 PLN | -1 520 PLN | -480 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -160 PLN | -1 520 PLN | -605 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -55 PLN | 35 PLN | -1 520 PLN | -480 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -160 PLN | -1 520 PLN | -605 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -55 PLN | 35 PLN | -1 520 PLN | -480 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -160 PLN | -105 PLN | -1 090 PLN | -440 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 150 PLN | -35 PLN | 25 PLN | -1 090 PLN | -340 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN | -1 090 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -160 PLN | -1 520 PLN | -605 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -55 PLN | 35 PLN | -1 520 PLN | -480 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -255 PLN | -165 PLN | -1 695 PLN | -675 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 235 PLN | -55 PLN | 45 PLN | -1 695 PLN | -535 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN | -1 695 PLN |
| ważny rejon | zakwaterowanie | ważność | dorosły ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dziecko ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 6 dni | w cenie | -230 PLN | -160 PLN | -1 520 PLN | -605 PLN |
| Val d´Anniviers | 7 nocy | 7 dni | 210 PLN | -55 PLN | 35 PLN | -1 520 PLN | -480 PLN |
| Osoba bez skipassu (Zinal) | 7 nocy | - | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN | -1 520 PLN |
kategoria bimbo: dzieci urodzone w 2016 roku i młodsze w towarzystwie jednej osoby dorosłej mają prawo do bezpłatnych karnetów narciarskich